Categoría
Equipo de secadora de madera con secador de madera al vacío por radiofrecuencia
Secador de madera al vacío por radiofrecuencia Venta de máquinas secadoras de madera El horno de secado de madera al va
Información básica.
N º de Modelo. | HFVD45-SA |
Medio de secado | Electricidad |
Método operativo | Continuo |
Tipo | Vacío continuo |
Sistema de alimentación | Motor automático |
Sistema de control | Completamente automático con pantalla táctil |
Sistema hidráulico | 7,5 kw |
Enfriamiento | Refrigeración por agua |
Sistema de drenaje | Automático |
Control remoto | Sí |
Modo de sintonización | Automático |
Tamaño efectivo de la pila de madera | 4500X1000X1000mm |
Capacidad de secado | 4,5m3 |
Presión de vacío máx. | -0,098MPa |
Energía del generador de alta frecuencia | Salida de 30kw |
Solicitud | Secado de madera dura, madera extremadamente dura |
Principio de funcionamiento | Calentamiento dieléctrico de alta frecuencia |
Nombre de la máquina | Máquina de horno secador de madera al vacío por radiofrecuencia |
Paquete de transporte | Exportación de embalaje |
Especificación | 4,5 cbm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8514400090 |
Capacidad de producción | 100 sistemas por año |
Descripción del Producto
Secador de madera al vacío por radiofrecuencia Venta de máquinas secadoras de madera El horno de secado de madera al vacío HF es un equipo de secado de madera relativamente pequeño y rápido. Adopta un campo eléctrico HF como fuente de calor, irradia uniformemente a la madera, calienta directamente la humedad y acelera la eliminación de la humedad mediante la función de absorción de agua al vacío, lo cual es extremadamente adecuado para madera maciza y todo tipo de fábricas de procesamiento de madera. Beneficio con el que puede contar: *Secado al vacío: 60 °C comienza a vaporizarse, lo que puede reducir el agrietamiento y la deformación de la madera mientras se logra un secado a baja temperatura. * Recuperación de deformación por deformación: madera sujeta mediante sistema hidráulico antes del secado, se debe recuperar la deformación por deformación. cuando se ablanda, el resultado mejora enormemente y facilita la paletización* Calentamiento rápido --- No es necesaria la conducción de calor, el interior y el exterior de la madera se calientan al mismo tiempo* Deshidratación rápida --- Durante el proceso de calentamiento, la diferencia de temperatura escalonada entre el interior y el exterior de la madera puede acelerar el movimiento del agua desde el interior de la madera hacia el exterior* Alta calidad--- Evite el agrietamiento exterior e interior y el cambio de color, tomando el control de la velocidad de calentamiento, el grado de vacío relativo y la tasa de condensación. * Buena adaptabilidad --- Puede lograr un secado tanto a baja como a alta temperatura, también puede eliminar el estrés, solidificar la resina y aplicar para secar casi todo tipo de madera * Operación completamente automática y fácil --- Dispositivo automático de alimentación y descarga, secado proceder en modo desatendido* Ahorro de costos --- Baja contracción en seco y ahorro de material * Función de esterilización y lista de modelos ecológicosModelo | HFVD30-SA | HFVD45-SA | HFVD100-SA | HFVD120-SA | |
Dimensión total (mm) | generador de alta frecuencia | 1100*960*1950mm | 1100*960*1950mm | 1250*1250* 2050 mm | 1250*1250* 2050 mm |
Tanque | 4200*2150*2000mm | 5700*2150*2000mm | 7300*2300* 2200 mm | 9300*2300* 2200 mm | |
Peso bruto | 6.4T | 7.3T | 10 toneladas | 11T | |
Diámetro interior (mm) | F1700 | F1700 | F1900 | F1900 | |
Tamaño de la madera apilada (mm) | 3000*1000*1000mm | 4500*1000*1000mm | 6000*1250*1250mm | 8000*1250*1250mm | |
Capacidad de apilamiento de madera | 3m3 | 4,5m3 | 10m3 | 13m3 | |
Potencia de salida de alta frecuencia | 30Kw | 30Kw | 50Kw | 50Kw |
Parámetro técnico
Horno de secado de madera al vacío de alta frecuencia HFVD45-SA | |
Tamaño del generador de alta frecuencia | 1000x1000x1900mm |
Tamaño del tanque de secado | 5700x2150x2200mm |
Tamaño del tanque de enfriamiento | 1500x1150x2000mm |
Peso bruto | 7,3 toneladas |
Diámetro interno | 1700 mm |
Espesor del tanque | 12mm |
Tamaño de secado efectivo | 4500x1000x1000mm |
Potencia de entrada de alta frecuencia | 40kva |
Potencia de salida de alta frecuencia | 30kw |
monitor de temperatura | Sensor de temperatura de fibra óptica, no afectado por HF |
monitor de humedad | Sistema de ponderación (tecnología de patente SAGA), más preciso, no afectado por HF |
Sistema de refrigeración | Condensador de acero inoxidable con bomba de vacío de anillo de agua de acero inoxidable |
Sistema de control | Totalmente automático con pantalla táctil PLC. |
Cilindro hidráulico | 4 toneladas con cilindro de 2 piezas |
Bomba aspiradora | Acero inoxidable 7.5kw |
Modo de alimentación | Automático |
puerta del tanque | Puerta para los oídos, más segura y potente. |
Sistema de ponderación | Debajo del tanque, puede pesar la madera cada vez. |
Características principales *Ciclo de secado rápido*Alimentador automático*Gran capacidad*Sistemas automatizados PLC con panel de control con pantalla táctil*Calentamiento uniforme*Sin problemas de chispas o flexión*Chapas, paneles, madera dura*Tecnología de prueba de pesaje*Prueba de temperatura de fibra ópticaTabla de tiempos de secado
Especies de madera | Iniciar humedad | Humedad final | Tiempo de secado (hora) |
Madera extremadamente dura | |||
Madera valorada de caoba Densidad>1,0 | 15% | 10% | 80 |
30% | 10% | 150 | |
Madera semidura | |||
Haya/roble/fresno/teca, etc. Densidad>0,6 | 20% | 8% | 70 |
40% | 8% | 120 | |
Madera blanda | |||
Densidad del pino<0,5 | 15% | 8% | 20 |
40% | 8% | 75 | |
Lo anterior es solo una tabla comparativa común para su referencia, pero hay tantos tipos de madera en todo el mundo que puede comparar con la densidad de su tipo de madera y obtener un cálculo aproximado, pero para algunas maderas especiales como la teca, contiene aceite u otros especiales. La madera puede necesitar un tiempo de secado diferente. Los cambios de espesor también afectan el tiempo de secado. Esta información depende en gran medida de las condiciones reales. | |||
Detalles a juego
Casos de secado reales
Nuestros clientes
Nuestro Certificado
Embalaje y envío
Nuestra fábrica
Nuestro servicio y cooperación 1.Servicio de preventa∨Personal de ventas, gerente de proyecto, ingeniero de tecnología, personal contable.∨Equipo de respuesta profesional: le enviaremos ofertas de manera rápida y exacta.2.Servicio posventa∨Asistencia para construir la fábrica .∨Reparación y mantenimiento si ocurre algún problema en la garantía.∨Instalación y capacitación de empleados.∨Repuestos y piezas de desgaste de forma gratuita o con un gran descuento. Cualquier comentario puede enviarnos y haremos nuestro mejor esfuerzo para brindarle soporte.3.Otra cooperación servicio∨Compartir conocimientos tecnológicos.∨Asesoramiento sobre construcción de fábricas.Preguntas frecuentes1.¿Cómo elegir el modelo?El tamaño efectivo de la pila de madera de nuestra secadora es de 3 m, 4,5 m, 6 m, 8 m. Puede elegirlo según la longitud de su tabla de madera principalmente.2 .¿Puedo secar vigas cuadradas grandes? Sí, absolutamente. El secador de vacío HF es adecuado para todo tipo de madera, desde chapas, laminillas de piso hasta losas grandes y vigas cuadradas grandes. Desde madera blanda hasta madera dura, el secador de vacío HF funciona bien. 3. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se tarda en secar un lote de madera? Necesitamos saber el tipo de madera, el grosor y la humedad para verificar el tiempo de secado. 4. ¿Es voltaje trifásico? Sí, debe preparar energía trifásica para respaldar el funcionamiento de la máquina. Nuestro La potencia estándar es de 380 V, trifásica, pero hay voltaje personalizado disponible. 5. ¿Qué tal el consumo de energía? También se calcula según la información detallada de la madera, como el tipo de madera y la humedad. 6. ¿Qué tal las condiciones de pago? T/T, L /C, Paypal, West Union, tarjeta de crédito, etc.7. ¿Tiempo de entrega? Normalmente, HFVD45-SA y HFVD120-SA están en stock. Los demás modelos tardarán alrededor de 30 días hábiles.8. ¿Tiempo? 1 año para toda la máquina y repuestos principales.