Categoría
Precio de fábrica Soporte de inserción inferior con sellado de tres lados
CWZD-600C+CS Máquina para fabricar bolsas laminadas multifunción de alta resistenciaVariables técnicas Muestra de bolsaI
Información básica.
N º de Modelo. | CW-C+CS |
Velocidad | Alto |
Laminado continuo | No |
Sellado y corte | Corte en frío con termosellado |
Capa | Doble |
Tipo de máquina | Máquina formadora de bolsas |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
Método de válvula solenoide | Shako de Taiwán |
Sistema de control | Control PLC (Panasonic Japón) |
Método neumático | Shako de Taiwán |
Paquete de transporte | De madera con envoltura de película plástica |
Especificación | 4800 kilos |
Marca comercial | CHOVYTANDO |
Origen | Chnia |
Código hs | 8401200000 |
Capacidad de producción | 300 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas laminadas multifunción de alta resistencia CWZD-600C+CSVariables técnicas
Tipo de bolsa | Bolsa de sellado de 3 lados, bolsa de sellado de 4 lados, bolsa de sellado central+escudete, bolsa con cremallera, bolsa de sellado de 5 lados, bolsa con cremallera vertical |
Tamaño del material | Longitud de la bolsa con sello de 3 lados: 70-380 mm * N (N≤6) ancho de la bolsa: 70-580 mm Bolsa de sellado central: sin refuerzo lateral: 70-400 mm de ancho (escudete lateral máx. 60 mm/lado) largo 70-380 mm*N(N≤6) Sello de 4 lados con refuerzo lateral exterior: 300 mm de ancho (escudete lateral máx. 60 mm/lado) longitud 70-380 mm*N(N≤6) Bolsa de pie: altura máxima de la bolsa 580 mm (escudete inferior máximo 50 mm) ancho de la bolsa: sello inferior redondo, máx. 380 mm |
tipo de material | Película laminada: LDPE, CPP, MCPP, AL, NYLON, PP, etc. |
Velocidad de línea de desenrollado | ≤35m/minuto |
Cantidad de calor de la cuchilla termoselladora | 1. El sellado vertical adopta 4 grupos para la fluctuación de calentamiento y la fluctuación de enfriamiento de arriba a abajo. 2. El sellado central y el sellado con cremallera adoptan 1 grupo para el sellado. enfriamiento desde arriba y hacia abajo por agua 3. El sellado inferior adopta 3 grupos de calefacción y 1 grupo de refrigeración. |
Grosor de la máquina | 15mm |
La dimensión del material en rollo. | ф650*1200mm, (diámetro* ancho de banda) |
Dimensión global | (Largo*An*Al) 12500X2400X1920 |
Enviar Consulta
Enviar