Comext 100% natural medicina herbaria tradicional china Huai Niu Xi Radix Achyranthis Bidentatae Raíz de Achyranthes
Información básica.
N º de Modelo. | Extracto de raíz de Achyranthes |
Apariencia | Polvo Marrón |
Método de transporte | Por Aire o por Mar. |
Función principal | Mejorar la energía y la inmunidad |
Especificación 2 | Extracto de raíz de Achyranthes 20:1 |
Especificación 3 | Extracto de raíz de Achyranthes 30:1 |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Extraer disolvente | Etanol / Agua |
N º de Modelo. | Extracto de raíz de Achyranthes |
Duración | 24 meses |
Muestra | 10-20 g de muestra gratis |
Fábrica | Sí |
Nombre botánico | Achyranthes Aspera L. |
Recurso | Natural |
Método de prueba | HPLC |
Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
Especificación | Extracto de raíz de Achyranthes 10:1 |
Marca comercial | Comext |
Origen | Porcelana |
Código hs | 130219 |
Capacidad de producción | 2t/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción:
Achyranthes aspera (Amaranthaceae) es una importante hierba medicinal que se encuentra. Aunque casi todas sus partes se utilizan en los sistemas tradicionales de medicina, las semillas, raíces y brotes son las partes más importantes que se utilizan con fines medicinales. El presente artículo da cuenta de información actualizada sobre sus propiedades fitoquímicas y farmacológicas.
Función:
1. Con antirreumático, antibacteriano, antiespasmódico, astringente, antitusivo,2. Cura flatulencias, costras de heridas, facilita la digestión, diurético, pasa, flemas, fiebre o presión arterial alta.3. Prevención de enfermedades, promover la regresión patológica, sedación, estimulación,4. Favorecer la transpiración, maquillar el cuerpo, desparasitar, tratar traumatismos y otros efectos.
Solicitud:
1. Aplicado en medicamentos y productos sanitarios.2. Aplicado en el campo farmacéutico.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Especificación:
Artículo | Especificación |
Información general | |
Nombre del producto | Extracto de raíz de Achyranthes |
Nombre botánico | Achyranthes Aspera L. |
Parte usada | Raíz |
Control físico | |
Identificación | Cumplir con el estándar |
Olor y sabor | Característica |
Pérdida por secado | ≤5,0% |
Tamaño de partícula | No menos del 95 % Pasa 80 malla |
Control químico | |
Relación de extracción | 10:1 20:1 30:1 |
Metales pesados totales | ≤10,0 ppm |
Plomo (Pb) | ≤2,0 ppm |
Arsénico (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmio(Cd) | ≤1,0 ppm |
Mercurio(Hg) | ≤0,1 ppm |
Residuo de disolvente | <5000 ppm |
Residuos de pesticida | Conozca a la USP/EP |
HAP | <50ppb |
PANECILLO EN ESCOCIA | <10ppb |
Aflatoxinas | <10 ppm |
Control microbiano | |
Recuento total de platos | ≤1000ufc/g |
Levaduras y mohos | ≤100ufc/g |
E. coli | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Stapaureus | Negativo |
Perfil de la empresa
Certificaciones