Categoría
Máquina automática para fabricar bolsas laminadas multifunción con refuerzo de tres lados y tercera película insertada
Máquina para fabricar bolsas con sellado central de plástico multifunción de alta resistencia serie CWZD-C+CS Breve intr
Información básica.
N º de Modelo. | CW-600C+CS |
Sellado y corte | Corte en frío con termosellado |
Capa | Soltero |
Tipo de máquina | Máquina formadora de bolsas |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
Color | Puede ser personalizado |
Corte | Cuchillo para cortar (no cuchillo para moscas) |
opcion 2 | Perforador |
Opción 3 | Sistema de doble corte |
Opción 1 | Desenrolladores Dobles |
Célula fotoeléctrica | Kontec, Taiwán |
Bolsa de pie | por Tercer inserto de película |
Tensión del desenrollador | Automático, con EPC |
Control PLC | Panasonic, Japón |
Servo motor | 4PCS, por Yaskawa Japón |
Paquete de transporte | Palet de madera con envoltura de película plástica |
Especificación | 12500x2400x1920mm |
Marca comercial | chovyting |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8477800000 |
Capacidad de producción | 300 sistemas/año |
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas con sellado central de plástico multifunción de servicio pesado serie CWZD-C+CSBreve introducción: La máquina para fabricar bolsas laminadas de alta resistencia se utiliza para producir varios tipos de bolsas laminadas para paquetes blandos, también puede fabricar bolsas con sellado central, bolsas con sellado de cuatro lados y bolsas con sellado de cinco lados.
Característica:
- Es una máquina multifunción para fabricar bolsas con cremallera, bolsas con sellado de 3 lados y bolsas con sellado central.
- Gran control de pantalla de interfaz hombre-computadora, diseño automático y control PLC.
- Estructura de sellado térmico de alta resistencia, obtendrá un sellado más fuerte
- Dispone de EPC y seguimiento de doble fotocélula para desenrollado.
- Desenrollado con control automático de tensión.
1.Dispositivo desenrollador de doble capa
2.Dispositivo de perforación para mango.
Parámetro técnico:
Tipo | CWZD-400C+CS | CWZD-500C+CS | CWZD-600C+CS |
Ancho de desenrollado antes del plegado | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Longitud de fabricación de bolsas | 70-380 mm ×N (N≤6) | 70-380 mm×N (N≤6) | 70-380 mm×N (N≤6) |
Ancho de fabricación de bolsas | 70-380 mm | 70-480 mm | 70-580 mm |
Capacidad | 40-150 unidades/minuto | 40-150 unidades/minuto | 40-150 unidades/minuto |
Establecer la velocidad de arrastre de la película | 35 m/min | 35 m/min | 30 m/min |
Poder total | 30kw | 35kw | 40kw |
Peso de la máquina | 3700 kilos | 3900kg | 4200 kilos |
Dimensión global | 9000*1750*1800mm | 9000*1950*1900mm | 9000*2050*2000mm |
Exposición: embalaje y carga:
sobre nosotros:PROCESO DE PEDIDO: